Platy, pozice a požadavky
při práci ve školství
Aktuální přehled tarifních tabulek pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a požadavky na vzdělání pro jednotlivé platové třídy.
Platové tabulky - pedagogové, ředitelé, zástupci, asistenti, lektoři, vychovatelé
* platí pouze pro akademické pracovníky státních vysokých škol
Tarify 2026 (platí od 1. ledna 2026)
| Stupeň | Praxe | Platová třída | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | ||
| 1 | do 2 let | 18 630 | 20 050 | 21 510 | 23 140 | 28 680 | 35 840 | 36 130 | 36 780 | 37 580 | 38 480 | 39 930 | 42 920 | 46 240 |
| 2 | do 6 let | 19 240 | 20 690 | 22 320 | 24 000 | 29 500 | 36 140 | 36 470 | 37 430 | 38 360 | 39 650 | 41 790 | 45 920 | 49 640 |
| 3 | do 12 let | 20 320 | 21 930 | 23 620 | 25 540 | 30 280 | 36 570 | 37 030 | 37 900 | 39 910 | 41 310 | 44 040 | 48 400 | 53 130 |
| 4 | do 19 let | 21 590 | 23 270 | 25 120 | 27 020 | 31 670 | 37 330 | 38 170 | 39 330 | 41 570 | 44 350 | 47 680 | 52 300 | 57 210 |
| 5 | do 27 let | 22 840 | 24 660 | 26 610 | 28 780 | 33 070 | 38 480 | 39 370 | 40 980 | 44 150 | 47 750 | 52 390 | 56 700 | 61 420 |
| 6 | do 32 let | 24 610 | 26 590 | 28 630 | 30 950 | 35 410 | 40 460 | 41 560 | 43 250 | 47 840 | 51 690 | 56 630 | 59 680 | 63 670 |
| 7 | nad 32 let | 25 250 | 27 240 | 29 390 | 31 760 | 36 420 | 41 370 | 42 440 | 44 420 | 48 990 | 52 970 | 57 980 | 61 830 | 66 030 |
Tarify 2025
| Stupeň | Praxe | Platová třída | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | ||
| 1 | do 2 let | 16 630 | 18 050 | 19 510 | 21 140 | 26 800 | 33 500 | 33 770 | 34 370 | 35 120 | 35 960 | 37 320 | 40 110 | 43 210 |
| 2 | do 6 let | 17 240 | 18 690 | 20 320 | 22 000 | 27 570 | 33 780 | 34 080 | 34 980 | 35 850 | 37 060 | 39 060 | 42 920 | 46 390 |
| 3 | do 12 let | 18 320 | 19 930 | 21 620 | 23 540 | 28 300 | 34 180 | 34 610 | 35 420 | 37 300 | 38 610 | 41 160 | 45 230 | 49 650 |
| 4 | do 19 let | 19 590 | 21 270 | 23 120 | 25 020 | 29 600 | 34 890 | 35 670 | 36 760 | 38 850 | 41 450 | 44 560 | 48 880 | 53 470 |
| 5 | do 27 let | 20 840 | 22 660 | 24 610 | 26 780 | 30 910 | 35 960 | 36 790 | 38 300 | 41 260 | 44 630 | 48 960 | 52 990 | 57 400 |
| 6 | do 32 let | 22 610 | 24 590 | 26 630 | 28 950 | 33 090 | 37 810 | 38 840 | 40 420 | 44 710 | 48 310 | 52 930 | 55 780 | 59 500 |
| 7 | nad 32 let | 23 250 | 25 240 | 27 390 | 29 760 | 34 040 | 38 660 | 39 660 | 41 510 | 45 790 | 49 500 | 54 190 | 57 790 | 61 710 |
Platové tabulky - uklízečky, kuchařky, školníci a další nepedagogické pozice
Tarify 2026 (platí od dubna 2026, navýšení o 9 %)
| Stupeň | Praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 14 760 | 15 740 | 16 780 | 17 900 | 19 110 | 20 440 | 21 890 | 23 470 | 25 190 | 27 030 | 29 090 | 31 230 | 33 590 | 36 160 | 38 960 | 42 000 |
| 2 | do 2 let | 15 170 | 16 200 | 17 280 | 18 470 | 19 760 | 21 120 | 22 590 | 24 260 | 25 990 | 27 930 | 30 050 | 32 270 | 34 730 | 37 380 | 40 300 | 43 450 |
| 3 | do 4 let | 15 610 | 16 700 | 17 800 | 19 030 | 20 360 | 21 780 | 23 330 | 25 050 | 26 870 | 28 870 | 31 100 | 33 380 | 35 920 | 38 690 | 41 700 | 44 960 |
| 4 | do 6 let | 16 070 | 17 180 | 18 370 | 19 610 | 21 020 | 22 490 | 24 090 | 25 870 | 27 760 | 29 850 | 32 130 | 34 480 | 37 130 | 40 010 | 43 160 | 46 530 |
| 5 | do 9 let | 16 580 | 17 720 | 18 940 | 20 240 | 21 670 | 23 210 | 24 880 | 26 730 | 28 680 | 30 840 | 33 210 | 35 680 | 38 420 | 41 390 | 44 650 | 48 140 |
| 6 | do 12 let | 17 100 | 18 260 | 19 510 | 20 870 | 22 370 | 23 940 | 25 700 | 27 640 | 29 630 | 31 850 | 34 340 | 36 900 | 39 740 | 42 810 | 46 200 | 49 820 |
| 7 | do 15 let | 17 600 | 18 850 | 20 140 | 21 540 | 23 080 | 24 740 | 26 520 | 28 540 | 30 660 | 32 940 | 35 520 | 38 180 | 41 100 | 44 310 | 47 810 | 51 570 |
| 8 | do 19 let | 18 140 | 19 430 | 20 780 | 22 220 | 23 830 | 25 540 | 27 390 | 29 490 | 31 680 | 34 060 | 36 720 | 39 510 | 42 530 | 45 850 | 49 520 | 53 390 |
| 9 | do 23 let | 18 700 | 20 030 | 21 430 | 22 940 | 24 620 | 26 380 | 28 310 | 30 470 | 32 740 | 35 220 | 37 960 | 40 850 | 44 010 | 47 490 | 51 260 | 55 280 |
| 10 | do 27 let | 19 320 | 20 680 | 22 120 | 23 680 | 25 430 | 27 250 | 29 220 | 31 510 | 33 860 | 36 410 | 39 270 | 42 280 | 45 560 | 49 130 | 53 080 | 57 210 |
| 11 | do 32 let | 19 900 | 21 300 | 22 840 | 24 450 | 26 280 | 28 170 | 30 240 | 32 610 | 35 020 | 37 690 | 40 640 | 43 740 | 47 140 | 50 880 | 54 940 | 59 280 |
| 12 | nad 32 let | 20 540 | 22 000 | 23 580 | 25 240 | 27 160 | 29 100 | 31 240 | 33 710 | 36 210 | 38 990 | 42 050 | 45 260 | 48 800 | 52 660 | 56 870 | 61 390 |
Tarify 2025 (platilo do března 2026)
| Stupeň | Praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 13 540 | 14 400 | 15 390 | 16 420 | 17 530 | 18 750 | 20 080 | 21 530 | 23 110 | 24 790 | 26 680 | 28 650 | 30 810 | 33 170 | 35 740 | 38 530 |
| 2 | do 2 let | 13 910 | 14 860 | 15 850 | 16 940 | 18 120 | 19 370 | 20 720 | 22 250 | 23 840 | 25 620 | 27 560 | 29 600 | 31 860 | 34 290 | 36 970 | 39 860 |
| 3 | do 4 let | 14 320 | 15 320 | 16 330 | 17 450 | 18 670 | 19 980 | 21 400 | 22 980 | 24 650 | 26 480 | 28 530 | 30 620 | 32 950 | 35 490 | 38 250 | 41 240 |
| 4 | do 6 let | 14 740 | 15 760 | 16 850 | 17 990 | 19 280 | 20 630 | 22 100 | 23 730 | 25 460 | 27 380 | 29 470 | 31 630 | 34 060 | 36 700 | 39 590 | 42 680 |
| 5 | do 9 let | 15 210 | 16 250 | 17 370 | 18 560 | 19 880 | 21 290 | 22 820 | 24 520 | 26 310 | 28 290 | 30 460 | 32 730 | 35 240 | 37 970 | 40 960 | 44 160 |
| 6 | do 12 let | 15 680 | 16 750 | 17 890 | 19 140 | 20 520 | 21 960 | 23 570 | 25 350 | 27 180 | 29 220 | 31 500 | 33 850 | 36 450 | 39 270 | 42 380 | 45 700 |
| 7 | do 15 let | 16 140 | 17 290 | 18 470 | 19 760 | 21 170 | 22 690 | 24 330 | 26 180 | 28 120 | 30 220 | 32 580 | 35 020 | 37 700 | 40 650 | 43 860 | 47 310 |
| 8 | do 19 let | 16 640 | 17 820 | 19 060 | 20 380 | 21 860 | 23 430 | 25 120 | 27 050 | 29 060 | 31 240 | 33 680 | 36 240 | 39 010 | 42 060 | 45 430 | 48 980 |
| 9 | do 23 let | 17 150 | 18 370 | 19 660 | 21 040 | 22 580 | 24 200 | 25 970 | 27 950 | 30 030 | 32 310 | 34 820 | 37 470 | 40 370 | 43 560 | 47 020 | 50 710 |
| 10 | do 27 let | 17 720 | 18 970 | 20 290 | 21 720 | 23 330 | 25 000 | 26 800 | 28 900 | 31 060 | 33 400 | 36 020 | 38 780 | 41 790 | 45 070 | 48 690 | 52 480 |
| 11 | do 32 let | 18 250 | 19 540 | 20 950 | 22 430 | 24 110 | 25 840 | 27 740 | 29 910 | 32 120 | 34 570 | 37 280 | 40 120 | 43 240 | 46 670 | 50 400 | 54 380 |
| 12 | nad 32 let | 18 840 | 20 180 | 21 630 | 23 150 | 24 910 | 26 690 | 28 660 | 30 920 | 33 220 | 35 770 | 38 570 | 41 520 | 44 770 | 48 310 | 52 170 | 56 320 |
Platové třídy a požadavky na vzdělání
| 1. a 2. platová třída | Základní vzdělání |
| 3. platová třída | Střední vzdělání |
| 4. platová třída | Střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání |
| 5. platová třída | Střední vzdělání s výučním listem |
| 6. platová třída | Střední vzdělání s maturitou nebo střední vzdělání s výučním listem |
| 7. a 8. platová třída | Střední vzdělání s maturitou |
| 9. platová třída | Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou |
| 10. platová třída | Vysokoškolské vzdělání - bakalář nebo vyšší odborné vzdělání |
| 11. a 12. platová třída | Vysokoškolské vzdělání - magistr nebo bakalář |
| 13., 14., 15. a 16. platová třída | Vysokoškolské vzdělání - magistr |